Сумма вклада
от 10 000 руб.
Срок вклада
от 92 до 365 дней
Процентная ставка
от 5.3 до 6.7%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | |||||||
Сумма и срок вклада | 3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев |
от 10000 ₽ | 5,5–6,1/5,53–6,13 | 5,5–6,1/5,56–6,18 | 5,6–6,2/5,71–6,33 | 6–6,6/6,7–6,8 | 6,1–6,7/6,37–7,03 | 6,2–6,8/6,58–7,26 | 6,3–6,9/6,91–7,64 |
от 300000 ₽ | 5,6–6,2/5,63–6,23 | 5,6–6,2/5,67–6,28 | 5,7–6,3/5,81–6,43 | 6,1–6,7/6,27–6,91 | 6,2–6,8/6,48–7,14 | 6,3–6,9/6,7–7,38 | 6,4–7,0/7,04–7,76 |
от 1000000 ₽ | 5,7–6,3/5,73–6,33 | 5,7–6,3/5,77–6,38 | 5,8–6,4/5,91–6,54 | 6,2–6,8/6,38–7,02 | 6,3–6,9/6,59–7,25 | 6,4–7,0/6,81–7,49 | 6,5–7,1/7,16–7,89 |
от 5000000 ₽ | 5,8–6,4/5,83–6,43 | 5,8–6,4/5,87–6,49 | 5,9–6,5/6,02–6,64 | 6,3–6,9/6,49–7,12 | 6,4–7,0/6,7–7,36 | 6,5–7,1/6,92–7,6 | 6,6–7,2/7,28–8,01 |
Сумма вклада
от 10 000 руб.
Срок вклада
от 92 до 365 дней
Процентная ставка
от 5.3 до 6.7%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Увеличение ставки
Процентная ставка зависит от Пакета услуг / Категории / Универсальной линейки карт. Чем выше уровень обслуживания, тем выше ставка.
Автопролонгация
Нет
Капитализация
Ежемесячно