Сумма вклада
от 1000 руб.
Срок вклада
от 91 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 4.65 до 5.20%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Срок вклада (в днях) | Сумма вклада | |||
---|---|---|---|---|
от 1 000 ₽ до 100 000 ₽ | от 100 000 ₽ до 400 000 ₽ | от 400 000 ₽ до 700 000 ₽ | от 700 000 ₽ | |
от 91 до 181 дня | 4,65% | 4,80% | 4,95% | 4,95% |
от 181 до 365 дней | 4,90% | 5,05% | 5,20% | 5,20% |
от 365 до 547 дней | 4,90% | 5,05% | 5,20% | 5,20% |
от 547 до 730 дней | 4,85% | 5,00% | 5,15% | 5,15% |
от 730 до 1095 дней | 4,75% | 4,90% | 5,05% | 5,05% |
Сумма вклада
от 1000 руб.
Срок вклада
от 91 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 4.65 до 5.20%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно